بازتاب خبر news.ir
به گزارش افکارنیوز،
قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸گیگابایت | ۸,۰۹۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت با ۲ گیگابایت رم | ۴,۱۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۶,۵۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A71 SM-A715F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت همراه با رم ۸ گیگابایت | ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note10 Lite SM-N770F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۱۴,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 SM-A015F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۳,۵۵۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۴,۱۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 Core SM-A013G/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۲,۶۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A30s SM-A307FN/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۶,۹۰۰,۰۰۰
|
لینک منبع: قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در ۳ آذر ۹۹ – نیوز
https://www.news.ir/288025/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B9%DB%B9/